13617229678
楚風(fēng)前四后八倉(cāng)柵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)前四后八倉(cāng)柵車 | 外型尺寸: | 11995×2500×3870(mm) |
底盤型號(hào): | HQG1310GD3 | 貨廂尺寸: | 9600,9400×2295×800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 32/18(°) |
額定質(zhì)量: | 17500(Kg) | 前懸后懸: | 1160/3035(mm) |
整備質(zhì)量: | 13305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe310 30 YC6A260-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8900 7255 | 228 191 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4550+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
軸荷: | 6150/6900/17950(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 車廂底部至倉(cāng)柵頂高2500.后部和側(cè)面應(yīng)安裝反光標(biāo)識(shí). | ||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)單橋倉(cāng)柵車運(yùn)輸車,前四后八倉(cāng)柵車運(yùn)輸車,楚風(fēng)倉(cāng)柵車運(yùn)輸車等,價(jià)格實(shí)惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實(shí)際要求改裝,歡迎廣大用戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)! | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂