13617229678
CSC5100GYY3運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 7050×2400×3050(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2035(mm) |
整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸荷: | 3350/6600 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積7.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):長(zhǎng)4000,寬2100,高1320;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接和螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸220mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無后顧之憂