13617229678
24方東風(fēng)前四后四油罐車
24方東風(fēng)前四后四油罐車:采用東風(fēng)特商前四后四底盤,康明斯210馬力國四發(fā)動(dòng)機(jī)、帶前盤制動(dòng)、限速裝置、ABS,10.00R20鋼絲胎,陜齒小檔變速箱。
24方東風(fēng)前四后四油罐車:罐體容積、規(guī)格嚴(yán)格按公告制作(約24.5立方米),采用優(yōu)質(zhì)6MM國標(biāo)碳鋼制作,一次成型,全自動(dòng)無縫焊接,探傷檢測(cè)。
24方東風(fēng)前四后四油罐車:單倉帶泵(可分多個(gè)倉),泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,兩個(gè)單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,網(wǎng)狀走道兩側(cè)配折疊護(hù)攔。詳細(xì)咨詢銷售部謝經(jīng)理13617229678
24方東風(fēng)前四后四油罐車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱: | 24方東風(fēng)前四后四油罐車 | 外型尺寸: | 10300×2480×3250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14350(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 10355(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960/1960/1860(mm) |
軸距: | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
軸荷: | 6800/6800/11300 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:21.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)::7550×2420×1620。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 80YHCB-60 /隨州億豐泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60 /山東淄博申威泵業(yè)有限公司, 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠, 80YHCB-60/博山同心汽車專用油泵廠。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂