13617229678
28方解放前四后八油罐車(chē)
28方解放前四后八油罐車(chē):采用解放J6底盤(pán),錫柴320馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)、帶前盤(pán)制動(dòng)、限速裝置、ABS,11.00R20鋼絲胎,10檔變速箱,帶空調(diào)!
28方解放前四后八油罐車(chē):罐體容積、規(guī)格嚴(yán)格按公告制作(約28立方米),采用優(yōu)質(zhì)6MM國(guó)標(biāo)碳鋼制作,一次成型,全自動(dòng)無(wú)縫焊接,探傷檢測(cè)。
28方解放前四后八油罐車(chē):單倉(cāng)帶泵(可分多個(gè)倉(cāng)),泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,兩個(gè)單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、兩個(gè)海底閥(緊急徹?cái)嚅y),網(wǎng)狀走道兩側(cè)配折疊護(hù)攔。詳細(xì)配置請(qǐng)咨詢廈工楚勝謝經(jīng)理,手機(jī)13617229678
28方解放前四后八油罐車(chē)的主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng): | 加油車(chē) | 外型尺寸: | 11900×2500×3500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 15680,15745(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 15125(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7700 7700 7700 7700 8600 | 209 216 238 238 261 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1847/1847(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11,10/10/11 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi),密度700千克/立方米,罐體有效容積23.5立方米,罐體外形尺寸9100×2380×1550;2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接,后防護(hù)螺栓連接,下邊緣離地高540mm,截面尺寸100×50mm;3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家: VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,4460043200/WABCO。 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶無(wú)后顧之憂