13617229678
東風天龍前四后八油罐車
東風天龍前四后八油罐車:東風天龍高頂/平頂駕駛室,康明斯270馬力/292馬力國四發(fā)動機、帶前盤制動、限速裝置、ABS,295真空胎,東風10檔變速箱、帶空調(diào)、行駛記錄儀!
東風天龍前四后八油罐車:罐體容積、規(guī)格嚴格按公告制作(約33立方米),采用優(yōu)質(zhì)6MM國標碳鋼制作,一次成型,全自動無縫焊接,探傷檢測。詳細配置咨詢廈工楚勝銷售部謝經(jīng)理,手機13617229678
東風天龍前四后八油罐車:單倉帶泵(可分多個倉),泵箱配歐標拉手鎖,兩個單呼吸閥的歐標罐口、兩個海底閥(緊急徹斷閥),網(wǎng)狀走道兩側(cè)配折疊護攔。
東風天龍前四后八油罐車的主要參數(shù):
產(chǎn)品名稱: | 運油車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3300,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18500,18435(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 12370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
11120 11120 11120 9460 |
236 257 283 251 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040/1860/1860,1850/1850(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,1850+4600+1350,2050+4400+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、軸距與后懸對應關系為(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650,2050+4400+1350/2730;2、罐體有效容積: 27.6立方米,罐體外形尺寸(mm)長9200,寬2460,高1760,截面積3.52平方米;運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類。3、駕駛室準乘3人時對應的載質(zhì)量為18435kg, 隨底盤選裝駕駛室;4、側(cè)防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂