13617229678
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四)
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四):
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四):
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四):
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四)圖片:
東風(fēng)尖頭擺臂垃圾車(chē)(國(guó)四)的主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7350×2480×3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 34/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 5795(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸荷: | 2860/7630 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護(hù)由專用裝置替代。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4E140-42/21.1,YC4E160-42/21.3。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶無(wú)后顧之憂