13617229678
(1)豪沃藍(lán)牌一拖二清障車底盤配置:單排白色駕駛室,寬度1880mm,3280mm軸距,前橋2.4T/后橋3.5T,國五云內(nèi)YN27CRE1發(fā)動(dòng)機(jī),95馬力,WLY6TS40變速箱,7.00R16鋼絲胎, ABS,方向助力,中控鎖,電動(dòng)門窗,斷氣剎,鋁合金油箱。
(2)豪沃藍(lán)牌一拖二清障車上裝配置:3PL沖壓式平板,一拖二型,平板寬2.2米,平板長4.2米,伸縮板長1.2米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,意大利海德進(jìn)口多路閥.平衡閥,佛山海戰(zhàn)力牌油缸,后工作燈3只,1個(gè)40KN液壓絞盤(25米鋼絲繩),1個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,6根捆綁帶,帶后托臀,L型抱胎架1對(duì),托叉1對(duì),托叉座1對(duì),配2個(gè)拖輪小車,鏈鉤1條,其余標(biāo)配。按公告尺寸及圖片制作。
(3)油漆:板上藍(lán)色,邊框玉白色,貼3M反光條。
(4)選裝配置:選裝配重,選裝LED長排工程警燈。
楚勝牌CSC5047TQZPZ型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2450(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1160/1425,1160/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 3860(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1805(mm) |
軸距: | 3280,3160 | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸荷: | 1790/2705 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、托舉質(zhì)量:505kg(2人),440kg(3人)。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)及廠家:XH-KQ4S4M-E01,廣州市西合汽車電子裝備有限公司。后部選裝上尾板。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂